foreign EXCHANGE rates[As per 2012-05-18]
| Currency | Unit | CSB | NCB | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 86.86 | 87.30 | 87.90 |
| Euro | 1 | 109.74 | 110.30 | 111.40 |
| Pound Sterling | 1 | 136.46 | 137.14 | 138.52 |
GlobalMobileBanking.Cab
GlobalMobileBanking.Jar
For Android
For Blackberry
GlobalMobileBanking.apk
GlobalMobileBanking.jad
| Currency | Unit | CSB | NCB | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 86.86 | 87.30 | 87.90 |
| Euro | 1 | 109.74 | 110.30 | 111.40 |
| Pound Sterling | 1 | 136.46 | 137.14 | 138.52 |

