foreign EXCHANGE rates[As per 2012-01-27]
| Currency | Unit | CSB | NCB | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 78.51 | 78.90 | 79.50 |
| Euro | 1 | 102.53 | 103.04 | 104.07 |
| Pound Sterling | 1 | 122.83 | 123.45 | 124.68 |
GlobalMobileBanking.Cab
GlobalMobileBanking.Jar
For Android
For Blackberry
GlobalMobileBanking.apk
GlobalMobileBanking.jad
| Currency | Unit | CSB | NCB | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 78.51 | 78.90 | 79.50 |
| Euro | 1 | 102.53 | 103.04 | 104.07 |
| Pound Sterling | 1 | 122.83 | 123.45 | 124.68 |

