foreign EXCHANGE rates[As per 2012-02-05]
| Currency | Unit | CSB | NCB | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 77.21 | 77.60 | 78.20 |
| Euro | 1 | 101.23 | 101.74 | 102.75 |
| Pound Sterling | 1 | 121.73 | 122.35 | 123.57 |
GlobalMobileBanking.Cab
GlobalMobileBanking.Jar
For Android
For Blackberry
GlobalMobileBanking.apk
GlobalMobileBanking.jad
| Currency | Unit | CSB | NCB | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 77.21 | 77.60 | 78.20 |
| Euro | 1 | 101.23 | 101.74 | 102.75 |
| Pound Sterling | 1 | 121.73 | 122.35 | 123.57 |

